和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610100638 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610100637 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100636 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100635 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100634 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100633 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100632 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100631 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100630 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100629 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100628 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100627 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100626 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100625 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100624 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100623 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100622 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100621 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100620 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100619 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100618 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100617 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100616 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100615 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610100614 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100613 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610100612 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100611 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610100610 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610100609 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。