和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604161400 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161399 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161398 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604161397 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604161396 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604161395 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604161394 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161393 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161392 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161391 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604161390 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604161389 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161388 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604161387 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604161386 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161385 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604161384 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604161383 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604161382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604161381 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161380 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161379 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604161378 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604161377 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604161376 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604161375 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604161374 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604161372 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604161371 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。