和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3458247 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458246 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3458245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458244 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458243 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458242 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458241 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458240 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458239 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458238 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458237 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458236 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3458235 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458234 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3458233 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458232 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458231 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458230 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3458229 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3458228 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458227 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458226 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458225 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458224 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458223 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458222 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458221 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3458220 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3458219 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3458218 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。