和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421262 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421261 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421260 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421258 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421257 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421256 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421255 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421253 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421252 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421251 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421250 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421249 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421248 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421247 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421246 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421245 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421244 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421243 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421242 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421241 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421240 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421239 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421238 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421237 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3421236 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3421235 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3421234 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3421233 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。