和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492211 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492210 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492209 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492208 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492207 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492206 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492205 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492204 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492203 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492202 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492201 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492200 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492199 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492198 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492197 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492196 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492195 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492194 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492193 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492191 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492190 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492189 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492186 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492185 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492184 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492183 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492182 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。