和值 / 大小 / 单双走势
俄勒冈28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3685481 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685480 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685479 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685478 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685477 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685476 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685475 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685474 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685473 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685472 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685471 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685470 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685469 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685468 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685465 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685464 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685463 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685462 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685461 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685460 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685459 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685458 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685457 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685456 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3685455 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3685454 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3685453 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3685452 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。