和值 / 大小 / 单双走势
赛车pk10 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34044067 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044066 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044065 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044064 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044063 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044062 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044061 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044060 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044059 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044058 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044057 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044056 | 19 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044055 | 9 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044054 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044053 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044052 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044051 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044050 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044049 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044048 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044047 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044046 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044045 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044044 | 17 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044043 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 34044042 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044041 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 34044040 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 34044039 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 34044038 | 6 | 小 | 双 | 虎 | 虎 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。