和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604161403 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202604161402 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202604161401 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202604161400 | 8 | 小 | 双 | ||
| 202604161399 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202604161398 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202604161397 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604161396 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202604161395 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202604161394 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202604161393 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604161392 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202604161391 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202604161390 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202604161389 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202604161388 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202604161387 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202604161386 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202604161385 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604161384 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202604161383 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202604161382 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202604161381 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202604161380 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202604161379 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202604161378 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202604161377 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202604161376 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202604161375 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202604161374 | 10 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。