和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202609100380 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202609100379 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609100378 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202609100377 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202609100376 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202609100375 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202609100374 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609100373 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202609100372 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202609100371 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202609100370 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202609100369 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202609100368 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202609100367 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202609100366 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202609100365 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202609100364 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202609100363 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202609100362 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202609100361 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202609100360 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202609100359 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202609100358 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202609100357 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202609100356 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202609100355 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202609100354 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202609100353 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609100352 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202609100351 | 23 | 大 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。