和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115021495 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021493 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021492 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021491 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021490 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021488 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021487 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021486 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021484 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021483 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021482 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021481 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021480 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021479 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021478 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021477 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021476 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021475 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021474 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021473 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021470 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021469 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021468 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021467 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021466 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。